性能范围
-流量高达600 L/min。(36m 3 H)
- 扬程高达23m
-流量高达600 L/min。(36m 3 H)
- 扬程高达23m
操作限制
-吸程高达9m
-流体温度高达60℃
-最高环境温度40℃
标准数据和设备
单相220V/50Hz。黄铜叶轮,碳钢电机轴,内置热保护器。可根据要求提供三相、110V、60Hz、双电压、不锈钢轴等其他型号和材料。
技术数据
类型 | 力量 | 最大高度 | 最大Q值 | 尺寸 | 头部 | 包装数量 | |
千瓦 | 生命值 | 米 | 升/分钟 | 英寸 | 米 | ||
磁力频率-5C | 0.6 | 0.8 | 12.5 | 400 | 2"x2" | 9 | 1600 |
磁力频率-5B | 0.75 | 1 | 14 | 500 | 2"x2" | 9 | 1600 |
MHF-5A | 1.1 | 1.5 | 14.5 | 600 | 2"x2" | 9 | 1600 |
MHF-5BM | 1.1 | 1.5 | 20 | 500 | 2"x2" | 9 | 1200 |
MHF-5AM | 1.5 | 2 | 22.5 | 500 | 2"x2" | 9 | 1200 |
POS组件 | 结构特点 | |||||
1 泵体 | 铸铁,配有符合 IS0228/1 的螺纹端口 | |||||
2 电机支架 | 不锈钢 AISI 304 | |||||
3 叶轮 | 不锈钢 AISI 304 | |||||
4 电机轴 | 不锈钢 EN 10088-3-1.4104 | |||||
5 机械密封 | 泵 | 轴 | 材料 | |||
模型 | 直径计 | 固定环 | 旋转环 | 弹性体 | ||
AR-14 | Φ14mm | 陶瓷制品 | 石墨 | 丁腈橡胶 | ||
6 个轴承 | 6202 兹/6202 兹 | |||||
7 电容 | 泵 | 电容 | ||||
单相 | (230V或240V) | (110V) | ||||
MHF-5B | 20μF 450VL | 30μF 300VL | ||||
8 电机 | MHF :单相 230V - 50Hz,绕组带有热过载保护器。 | |||||
MHF :三相230/400V -50Hz | ||||||
配备三相电机选件的泵可提供 IE2(IEC60034-30) 级高性能 | ||||||
绝缘:F级。 | ||||||
保护:lP X4. |