性能范围
-流量高达120 L/min。(7.2m 3 H)
- 扬程可达35m
-流量高达120 L/min。(7.2m 3 H)
- 扬程可达35m
操作限制
-吸程可达8m
-流体温度高达60℃
-最高环境温度40℃
标准数据和设备
单相220V/50Hz。黄铜叶轮,碳钢电机轴,内置热保护器。可根据要求提供三相、110V、60Hz、双电压、不锈钢轴等其他型号和材料。
技术数据
类型 | 力量 | 最大高度 | 最大Q值 | 尺寸 | 头部 | 西北 | 包装数量 | |
千瓦 | 生命值 | 米 | 升/分钟 | 英寸 | 米 | 公斤 | ||
单片机22 | 0.37 | 0.5 | 20 | 80 | 1"x1" | 8 | 8.8 | 2200 |
单片机42 | 0.55 | 0.75 | 26 | 100 | 1"x1" | 8 | 11 | 1540 |
单片机52 | 0.75 | 1 | 35 | 120 | 1"x1" | 8 | 13 | 1540 |
POS组件 | 结构特点 | |||||
1 泵体 | 铸铁,配有符合 IS0228/1 的螺纹端口 | |||||
2 电机支架 | 不锈钢AISI 304(铸铁用于CP 170-170M-190-200) | |||||
3 叶轮 | 不锈钢 AISI 304 | |||||
4 电机轴 | 不锈钢 EN 10088-3-1.4104 | |||||
5 机械密封 | 泵 | 海豹 | 轴 | 材料 | ||
模型 | 模型 | 直径计 | 固定环 | 旋转环 | 弹性体 | |
单片机22 | AR-12 | Φ12mm | 陶瓷制品 | 石墨 | 丁腈橡胶 | |
单片机42 -52 | AR-14 | Φ14mm | 陶瓷制品 | 石墨 | 丁腈橡胶 | |
6 个轴承 | 泵 | 模型 | ||||
单片机22 | 6201Z/6201Z | |||||
单片机42 -52 | 6202 兹/6202 兹 | |||||
7 电容 | 泵 | 电容 | ||||
单相 | (230V或240V) | (110V) | ||||
单片机22 | 10μF 450VL | 25μF 250VL | ||||
单片机42 | 16μF 450VL | 30μF 250VL | ||||
单片机52 | 20μF 450VL | 40μF 300VL | ||||
8 电机 | 单片机 :单相 230V - 50Hz,绕组带有热过载保护器。 | |||||
单片机 :三相230/400V -50Hz | ||||||
配备三相电机选件的泵可提供 IE2(IEC60034-30) 级高性能 | ||||||
绝缘:F级。 | ||||||
保护:lP X4. |