性能范围
-流量高达200 L/min。(12m 3 H)
-扬程可达80m
-流量高达200 L/min。(12m 3 H)
-扬程可达80m
操作限制
-吸程可达8m
-流体温度高达60℃
-最高环境温度40℃
标准数据和设备
单相220V/50Hz。黄铜叶轮,碳钢电机轴,内置热保护器。可根据要求提供三相、110V、60Hz、双电压、不锈钢轴等其他型号和材料。
技术数据
类型 | 力量 | 最大高度 | 最大Q值 | 尺寸 | 头部 | 包装数量 | |
千瓦 | 生命值 | 米 | 升/分钟 | 英寸 | 米 | ||
单片机-52 | 1.1 | 1.5 | 54 | 100 | 1.25"x1" | 8 | 1200 |
单片机-60 | 1.5 | 2 | 66 | 110 | 1.25"x1" | 8 | 1200 |
单片机-68 | 2.2 | 3 | 68 | 180 | 1.5"x1" | 8 | 900 |
单片机-80 | 3 | 4 | 70 | 200 | 1.5"x1.25" | 8 | 900 |
POS组件 | 结构特点 | |||||
1 泵体 | 铸铁,配有符合 IS0228/1 的螺纹端口 | |||||
2 电机支架 | 不锈钢 AISI 304 | |||||
3 叶轮 | 不锈钢 AISI 304 | |||||
4 电机轴 | 不锈钢 EN 10088-3-1.4104 | |||||
5 机械密封 | 泵 | 轴 | 材料 | |||
模型 | 直径计 | 固定环 | 旋转环 | 弹性体 | ||
AR-14 | Φ14mm | 陶瓷制品 | 石墨 | 丁腈橡胶 | ||
6 个轴承 | 6203Z/6203Z | |||||
7 电容 | 泵 | 电容 | ||||
单相 | (230V或240V) | (110V) | ||||
单片机2-52 | 35μF 450VL | 60μF 300VL | ||||
8 电机 | SCM2M:25/130N:单相230V-50H,绕组内置热过载保护器。 | |||||
SGM 25/130N:三相230/400V - 50Hz | ||||||
配备三相电机选件的泵可提供 IE2(IEC60034-30) 级高性能 | ||||||
绝缘:F级。 | ||||||
保护:lP X4. |